
スポンサーリンク
三郷市議会議員選挙
埼玉県三郷市議会議員選挙の候補者の肩書などを紹介します。
投票する候補の参考になればと思います。
三郷市議会議員選挙
定数 :24
候補者数:31
告示 :2017年7月16日(日)
投票日 :2017年7月23日(日)
執行理由:任期満了
選挙公報
候補者一覧表および投票結果
有権者数:113,833 人
投票率 :38.40%
得票数
※候補者は届け出順です。
候補者 | 年齢 | 政党 | 現新 | 得票数 | 肩書 | ||
01 | 渡辺 マサト | 当 | 33 | 日本維新の会 | 新 | 1,977 | 会社員(介護士) |
02 | 山﨑 あきひこ | 55 | 無所属 | 新 | 367 | 自営業(医療経営 コンサルタント) |
|
03 | 野村 ひろゆき | 当 | 26 | 無所属 | 新 | 1,175.145 | 会社役員 |
04 | 西村 しげゆき | 64 | 無所属 | 元 | 118 | 無職 | |
05 | 佐々木 おさむ | 当 | 43 | 無所属 | 現 | 2,084 | ペット用品製造業 |
06 | 加藤 英泉 | 当 | 68 | 無所属 | 現 | 1,222 | 会社役員 |
07 | 菊名 ゆたか | 当 | 52 | 無所属 | 現 | 1,228 | 会社員 |
08 | しのだ 進 | 当 | 75 | 無所属 | 現 | 1,425.448 | 会社役員 |
09 | 鈴木 しんたろう | 当 | 62 | 公明党 | 現 | 1,843 | 政党役員 |
10 | 佐藤 ひろゆき | 当 | 52 | 無所属 | 現 | 2,394.344 | バネ製造会社専 務 |
11 | しのだ 正巳 | 59 | 民進党 | 現 | 817.551 | 不動産管理(自 営) |
|
12 | さとう ともひと | 当 | 37 | 日本共産党 | 新 | 1,386.937 | 病院職員 |
13 | 中野 てるお | 当 | 62 | 公明党 | 現 | 1,968 | 政党役員 |
14 | せきね 和也 | 36 | 無所属 | 新 | 448 | 農業 | |
15 | いなば 春男 | 当 | 69 | 日本共産党 | 現 | 1,165 | 政党役員 |
16 | なるみ 和美 | 当 | 50 | 公明党 | 現 | 1,906 | 無職 |
17 | 深川 ともか | 当 | 35 | 日本共産党 | 新 | 2,009 | 団体職員 |
18 | 野村 とおる | 当 | 58 | 無所属 | 現 | 875.854 | 会社員 |
19 | ふじまき まこと | 42 | 無所属 | 新 | 528 | 会社員 | |
20 | 市川 ふみお | 当 | 65 | 無所属 | 現 | 1,309 | 燃料小売業 |
21 | やなせ かつひこ | 当 | 55 | 無所属 | 新 | 2,005 | デザイナー |
22 | 武居 弘治 | 当 | 47 | 無所属 | 元 | 1,426 | 土地家屋調査士 |
23 | おかにわ 明 | 当 | 78 | 無所属 | 現 | 1,605 | 会社役員 |
24 | 佐藤 むつろう | 当 | 61 | 公明党 | 現 | 1,946.718 | 政党役員 |
25 | みうら たかし | 66 | 無所属 | 新 | 113 | マンション賃貸経 営 |
|
26 | 村上 かよこ | 当 | 67 | 無所属 | 現 | 1,160 | 無職 |
27 | あいざわ 圭一郎 | 当 | 41 | 無所属 | 現 | 3,194 | 会社役員 |
28 | さかまき 宗一 | 当 | 64 | 公明党 | 現 | 1,769 | 政党役員 |
29 | 木原 やすひこ | 64 | 無所属 | 新 | 780 | 食品販売 | |
30 | 柴田 ごいち | 当 | 51 | 無所属 | 新 | 881 | 会社役員 |
31 | 工藤 ちか子 | 当 | 55 | 日本共産党 | 現 | 1,880 | 政党役員 |
何で自民党候補一人もいないのか?ちゃんと党名名乗ってる維新の党に入れるしかない。 無所属なんかで立候補して意気地がない、がっかりしました、自民党の受け皿って何処だと思っているのか地方選挙は野党でなく、自民党にいれる人多いのでは、私もその一人です無所属には入れませんよこれからもずっとね。
普段の選挙より死に物狂いで頑張らなくては必死な姿を、市民は見てますよ。こんな時だからこそ地方選挙から自民党を変えてください。
自民党本部に流れがいくように。