
スポンサーリンク
都道府県知事の月収
日本全国47都道府県の首長たる「知事」職、彼ら地方自治体の長は月にいったいどれくらいの給料を貰っているのでしょうか?
そしてそのランキングは?
都道府県 | 順位 | 報酬(円/月) |
北海道地方 | ||
北海道 | 39 | 1,035,000 |
東北地方 | ||
青森 | 42 | 1,016,000 |
岩手 | 33 | 1,107,000 |
宮城 | 17 | 1,244,500 |
秋田 | 46 | 968,000 |
山形 | 47 | 909,000 |
福島 | 37 | 1,056,000 |
関東地方 | ||
茨城 | 26 | 1,139,000 |
栃木 | 40 | 1,032,000 |
群馬 | 8 | 1,310,000 |
埼玉 | 3 | 1,420,000 |
千葉 | 4 | 1,390,000 |
東京 | 1 | 1,456,000 |
神奈川 | 2 | 1,450,000 |
中部地方 | ||
新潟 | 16 | 1,246,000 |
富山 | 31 | 1,118,000 |
石川 | 10 | 1,300,000 |
福井 | 11 | 1,300,000 |
山梨 | 15 | 1,250,000 |
長野 | 14 | 1,278,000 |
岐阜 | 7 | 1,340,000 |
静岡 | 9 | 1,301,000 |
愛知 | 35 | 1,083,200 |
近畿地方 | ||
三重 | 13 | 1,280,000 |
滋賀 | 30 | 1,125,000 |
京都 | 22 | 1,214,400 |
大阪 | 36 | 1,064,000 |
兵庫 | 21 | 1,219,000 |
奈良 | 34 | 1,092,600 |
和歌山 | 27 | 1,137,400 |
中国地方 | ||
鳥取 | 29 | 1,131,000 |
島根 | 43 | 992,000 |
岡山 | 41 | 1,032,000 |
広島 | 5 | 1,389,000 |
山口 | 25 | 1,161,000 |
四国地方 | ||
徳島 | 45 | 975,000 |
香川 | 12 | 1,285,000 |
愛媛 | 38 | 1,056,000 |
高知 | 44 | 976,000 |
九州地方 | ||
福岡 | 6 | 1,350,000 |
佐賀 | 24 | 1,190,000 |
長崎 | 28 | 1,134,000 |
熊本 | 18 | 1,240,000 |
大分 | 23 | 1,201,300 |
宮崎 | 19 | 1,240,000 |
鹿児島 | 32 | 1,116,000 |
沖縄 | 20 | 1,230,000 |
全体平均は「1,182,450」円です。
※上記データは総務省の「平成28年 地方公務員給与の実態」に基づきます。
1位はやっぱり首都を擁する東京都。
ですが2位神奈川との差は6万円と差は小さく、ぶっちぎりの1位ではないのですね。
ちなみに1位から4位は東京、神奈川、千葉、埼玉と首都圏で固められています。
筆者の個人的な所感ですが意外だったのは沖縄と大阪。
国に難癖をつけて地方交付税を分捕ることがお仕事の沖縄県知事は堂々20位。
平均以上の報酬を貰っています。
そして日本有数の大都市大阪市を擁する大阪府は36位。
莫大な借金を抱えていることを思い出せば納得ですが、結構節制しているようですね。
さて、知事の報酬はいかがでしたでしょうか?想像通り?多すぎ低すぎ?
金額の多少はともかく、この報酬は我々庶民の税金から支払われているものです。
庶民からすれば多額の報酬を貰っているわけですから、しっかり仕事をしていただきたいですし、我々もおいそれと下手な人間に投票は出来ないですね。